由石墨聚苯乙烯泡沫(EPS)板为基板,在工厂与聚乙烯闭孔泡沫板通过红外线光波技术粘合为一体,表面复合经过特殊处理的纤维毡制成的具有隔声、保温、减震性能的复合板,用于建筑楼地面保温、隔声系统。
纳米橡塑保温隔声板的主要性能指标
实验项目 | 性能指标 | 实验方法 | |
表观密度kg/m | ≥120 | GB/T6343 | |
导热系数W/(m·K) | ≤0.033 | GB/T10294 | |
吸水率(V/V)% | ≤1.0 | GB/T8810 | |
玉缩强度kPa | ≥25 | GB/T8813 | |
压缩弹性模量MPa | ≤0.5 | GB/T8813 | |
压缩形变(23℃、4kPa、24h)% | ≤5.0 | GB/T15048 | |
压缩蠕变(23℃、4kPa、168h)% | ≤10 | GB/T15048 | |
室内环境 | 游离甲醛(mg/m2·h) | ≤0.050 | GB/50325 |
总挥发性有机化合物(mg/m2·h) | ≤0.500 | GB/50325 | |
燃烧性能 | 燃烧性能等级 | 不低于B1 | GB/8624 |
烟气毒性等级 | 不低于T1 | GB/T20285 |
纳米橡塑保温隔声垫价格表
厚度 | 单位 | 价格 |
8mm | m² | 78元 |
10mm | m² | 98元 |
20mm | m² | 168元 |
截屏,微信识别二维码
微信号:15051436277
(点击微信号复制,添加好友)